Meldeergebnis SHSV Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaft 2022

Meldeergebnis der Veranstaltung

Teilnehmende

VereinMeldungen 
Elmshorner MTV83Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Flensburger Schwimmklub v. 1930 e.V.39Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Kaltenkirchener TS20Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Möllner SV74Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
MTV von 1860 e.V. Heide20Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Ratzeburger SV von 18624Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SC Delphin Lübeck v.1960 e.V.82Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Bad Schwartau73Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Elbe78Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Lübeck106Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Neumünster40Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Stormarn Barsbüttel28Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Wasserratten Norderstedt117Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Neptun Kiel128Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Tungendorf-Neumünster 191120Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Wiking Kiel24Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSB Flensburg v. 186533Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSV Klausdorf8Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSV Reinbek33Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSV RW Niebüll93Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSV Schleswig8Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSV Uetersen von 1898 e.V.12Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSV Westerland16Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis

Einzelne Abschnitte

Abschnitt 1 - 20.08.2022
Abschnitt 2 - 20.08.2022

Einzelne Wettkämpfe

Wettkampf 1 - 4x100m Freistil männlich Jugendwertung
Wettkampf 2 - 4x100m Freistil männlich offene Klasse
Wettkampf 3 - 4x100m Freistil weiblich Jugendwertung
Wettkampf 4 - 4x100m Freistil weiblich offene Klasse
Wettkampf 5 - 50m Brust männlich
Wettkampf 6 - 50m Brust weiblich
Wettkampf 7 - 50m Freistil männlich
Wettkampf 8 - 50m Freistil weiblich
Wettkampf 10 - 4x100m Lagen männlich offene Klasse
Wettkampf 11 - 4x100m Lagen mixed Jugendwertung
Wettkampf 12 - 4x100m Lagen mixed offene Klasse
Wettkampf 13 - 4x100m Lagen weiblich Jugendwertung
Wettkampf 14 - 4x100m Lagen weiblich offene Klasse
Wettkampf 15 - 50m Rücken männlich
Wettkampf 16 - 50m Rücken weiblich
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling männlich
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling weiblich
Wettkampf 20 - 4x200m Freistil männlich offene Klasse
Wettkampf 21 - 4x200m Freistil weiblich Jugendwertung
Wettkampf 22 - 4x200m Freistil weiblich offene Klasse